Dinheiro Sem Medo Comparador de países

Área territorial

Maiores territórios

A fila da área terrestre. Países-continente e federações vastas abrem a lista; Estados insulares e istmos fecham.

Área terrestre aproximada, em quilômetros quadrados. Corpos de água interiores grandes entram conforme a convenção usual de cada ficha.

  1. 1 Rússia Moscou 17.098.246 km²
  2. 2 Canadá Ottawa 9.984.670 km²
  3. 3 Estados Unidos Washington 9.833.517 km²
  4. 4 China Pequim 9.596.961 km²
  5. 5 Brasil Brasília 8.515.767 km²
  6. 6 Austrália Camberra 7.692.024 km²
  7. 7 Índia Nova Délhi 3.287.263 km²
  8. 8 Argentina Buenos Aires 2.780.400 km²
  9. 9 Cazaquistão Astana 2.724.900 km²
  10. 10 Argélia Argel 2.381.741 km²
  11. 11 Arábia Saudita Riade 2.149.690 km²
  12. 12 México Cidade do México 1.964.375 km²
  13. 13 Indonésia Jacarta 1.904.569 km²
  14. 14 Irã Teerã 1.648.195 km²
  15. 15 Peru Lima 1.285.216 km²
  16. 16 Angola Luanda 1.246.700 km²
  17. 17 África do Sul Pretória 1.221.037 km²
  18. 18 Colômbia Bogotá 1.141.748 km²
  19. 19 Etiópia Adis Abeba 1.104.300 km²
  20. 20 Bolívia Sucre (constitucional) e La Paz (sede de governo) 1.098.581 km²
  21. 21 Egito Cairo 1.002.450 km²
  22. 22 Tanzânia Dodoma 947.303 km²
  23. 23 Nigéria Abuja 923.768 km²
  24. 24 Venezuela Caracas 916.445 km²
  25. 25 Paquistão Islamabad 881.912 km²
  26. 26 Moçambique Maputo 801.590 km²
  27. 27 Turquia Ancara 783.562 km²
  28. 28 Chile Santiago 756.102 km²
  29. 29 Ucrânia Kiev 603.550 km²
  30. 30 Quênia Nairóbi 580.367 km²
  31. 31 França Paris 551.695 km²
  32. 32 Tailândia Bangcoc 513.120 km²
  33. 33 Espanha Madrid 505.990 km²
  34. 34 Papua-Nova Guiné Port Moresby 462.840 km²
  35. 35 Suécia Estocolmo 450.295 km²
  36. 36 Marrocos Rabat 446.550 km²
  37. 37 Paraguai Assunção 406.752 km²
  38. 38 Noruega Oslo 385.207 km²
  39. 39 Japão Tóquio 377.975 km²
  40. 40 Alemanha Berlim 357.114 km²
  41. 41 Finlândia Helsinque 338.145 km²
  42. 42 Vietnã Hanói 331.212 km²
  43. 43 Malásia Kuala Lumpur 330.803 km²
  44. 44 Polônia Varsóvia 312.696 km²
  45. 45 Itália Roma 301.340 km²
  46. 46 Filipinas Manila 300.000 km²
  47. 47 Equador Quito 283.561 km²
  48. 48 Nova Zelândia Wellington 268.838 km²
  49. 49 Reino Unido Londres 243.610 km²
  50. 50 Gana Acra 238.533 km²
  51. 51 Romênia Bucareste 238.397 km²
  52. 52 Camboja Phnom Penh 181.035 km²
  53. 53 Uruguai Montevidéu 176.215 km²
  54. 54 Bangladesh Daca 147.570 km²
  55. 55 Nepal Catmandu 147.181 km²
  56. 56 Grécia Atenas 131.957 km²
  57. 57 Nicarágua Manágua 130.373 km²
  58. 58 Honduras Tegucigalpa 112.492 km²
  59. 59 Cuba Havana 109.884 km²
  60. 60 Guatemala Cidade da Guatemala 108.889 km²
  61. 61 Islândia Reiquiavique 103.000 km²
  62. 62 Coreia do Sul Seul 100.210 km²
  63. 63 Hungria Budapeste 93.030 km²
  64. 64 Portugal Lisboa 92.212 km²
  65. 65 Áustria Viena 83.871 km²
  66. 66 Emirados Árabes Unidos Abu Dhabi 83.600 km²
  67. 67 Tchéquia Praga 78.871 km²
  68. 68 Panamá Cidade do Panamá 75.420 km²
  69. 69 Irlanda Dublin 70.273 km²
  70. 70 Sri Lanka Sri Jayawardenepura Kotte 65.610 km²
  71. 71 Croácia Zagreb 56.594 km²
  72. 72 Costa Rica San José 51.100 km²
  73. 73 República Dominicana Santo Domingo 48.671 km²
  74. 74 Dinamarca Copenhague 42.933 km²
  75. 75 Países Baixos Amsterdã 41.543 km²
  76. 76 Suíça Berna 41.285 km²
  77. 77 Bélgica Bruxelas 30.528 km²
  78. 78 Haiti Porto Príncipe 27.750 km²
  79. 79 Israel Jerusalém 22.072 km²
  80. 80 Singapura Singapura 728 km²