Dinheiro Sem Medo Comparador de países

Densidade demográfica

Mais densamente povoados

Habitantes por quilômetro quadrado. Cidades-Estado e ilhas sobem; desertos, taiga e cerrado diluem a conta.

Habitantes por quilômetro quadrado, calculados a partir da população e da área desta mesma base — para que a comparação use a mesma régua.

  1. 1 Singapura Singapura 8.104 hab./km²
  2. 2 Bangladesh Daca 1.172 hab./km²
  3. 3 Coreia do Sul Seul 516 hab./km²
  4. 4 Israel Jerusalém 444 hab./km²
  5. 5 Índia Nova Délhi 434 hab./km²
  6. 6 Países Baixos Amsterdã 429 hab./km²
  7. 7 Haiti Porto Príncipe 418 hab./km²
  8. 8 Bélgica Bruxelas 383 hab./km²
  9. 9 Filipinas Manila 383 hab./km²
  10. 10 Sri Lanka Sri Jayawardenepura Kotte 335 hab./km²
  11. 11 Japão Tóquio 328 hab./km²
  12. 12 Vietnã Hanói 299 hab./km²
  13. 13 Reino Unido Londres 275 hab./km²
  14. 14 Paquistão Islamabad 273 hab./km²
  15. 15 Nigéria Abuja 243 hab./km²
  16. 16 Alemanha Berlim 235 hab./km²
  17. 17 República Dominicana Santo Domingo 232 hab./km²
  18. 18 Suíça Berna 216 hab./km²
  19. 19 Nepal Catmandu 210 hab./km²
  20. 20 Itália Roma 196 hab./km²
  21. 21 Guatemala Cidade da Guatemala 165 hab./km²
  22. 22 China Pequim 147 hab./km²
  23. 23 Indonésia Jacarta 146 hab./km²
  24. 24 Gana Acra 143 hab./km²
  25. 25 Tailândia Bangcoc 140 hab./km²
  26. 26 Dinamarca Copenhague 137 hab./km²
  27. 27 Tchéquia Praga 137 hab./km²
  28. 28 França Paris 123 hab./km²
  29. 29 Emirados Árabes Unidos Abu Dhabi 122 hab./km²
  30. 30 Polônia Varsóvia 120 hab./km²
  31. 31 Etiópia Adis Abeba 114 hab./km²
  32. 32 Portugal Lisboa 113 hab./km²
  33. 33 Egito Cairo 112 hab./km²
  34. 34 Áustria Viena 109 hab./km²
  35. 35 Turquia Ancara 109 hab./km²
  36. 36 Hungria Budapeste 103 hab./km²
  37. 37 Malásia Kuala Lumpur 103 hab./km²
  38. 38 Costa Rica San José 102 hab./km²
  39. 39 Cuba Havana 100 hab./km²
  40. 40 Espanha Madrid 94,9 hab./km²
  41. 41 Quênia Nairóbi 94,8 hab./km²
  42. 42 Honduras Tegucigalpa 94,2 hab./km²
  43. 43 Camboja Phnom Penh 93,9 hab./km²
  44. 44 Marrocos Rabat 84,6 hab./km²
  45. 45 Romênia Bucareste 79,7 hab./km²
  46. 46 Grécia Atenas 78,8 hab./km²
  47. 47 Irlanda Dublin 74 hab./km²
  48. 48 Tanzânia Dodoma 70,7 hab./km²
  49. 49 Croácia Zagreb 68,9 hab./km²
  50. 50 México Cidade do México 65,7 hab./km²
  51. 51 Equador Quito 63,5 hab./km²
  52. 52 Ucrânia Kiev 61,3 hab./km²
  53. 53 Panamá Cidade do Panamá 58,3 hab./km²
  54. 54 Irã Teerã 54 hab./km²
  55. 55 Nicarágua Manágua 52,9 hab./km²
  56. 56 África do Sul Pretória 49,1 hab./km²
  57. 57 Colômbia Bogotá 45,5 hab./km²
  58. 58 Moçambique Maputo 42,4 hab./km²
  59. 59 Estados Unidos Washington 34,1 hab./km²
  60. 60 Venezuela Caracas 30,6 hab./km²
  61. 61 Angola Luanda 28,9 hab./km²
  62. 62 Peru Lima 26,5 hab./km²
  63. 63 Chile Santiago 25,9 hab./km²
  64. 64 Brasil Brasília 23,8 hab./km²
  65. 65 Suécia Estocolmo 23,3 hab./km²
  66. 66 Papua-Nova Guiné Port Moresby 22,3 hab./km²
  67. 67 Argélia Argel 19,3 hab./km²
  68. 68 Nova Zelândia Wellington 19,3 hab./km²
  69. 69 Uruguai Montevidéu 19,3 hab./km²
  70. 70 Arábia Saudita Riade 17,2 hab./km²
  71. 71 Paraguai Assunção 17 hab./km²
  72. 72 Finlândia Helsinque 16,6 hab./km²
  73. 73 Argentina Buenos Aires 16,5 hab./km²
  74. 74 Noruega Oslo 14,3 hab./km²
  75. 75 Bolívia Sucre (constitucional) e La Paz (sede de governo) 11,2 hab./km²
  76. 76 Rússia Moscou 8,4 hab./km²
  77. 77 Cazaquistão Astana 7,3 hab./km²
  78. 78 Canadá Ottawa 4 hab./km²
  79. 79 Islândia Reiquiavique 3,8 hab./km²
  80. 80 Austrália Camberra 3,5 hab./km²