Dinheiro Sem Medo Comparador de países

Expectativa de vida

Maior expectativa de vida

Esperança de vida ao nascer. O indicador resume saúde pública, nutrição e condições urbanas — não o clima sozinho.

Esperança de vida ao nascer, em anos, arredondada. É um indicador sanitário e social, não uma previsão individual.

  1. 1 Japão Tóquio 84,5 anos
  2. 2 Suíça Berna 83,8 anos
  3. 3 Coreia do Sul Seul 83,5 anos
  4. 4 Singapura Singapura 83,4 anos
  5. 5 Austrália Camberra 83,3 anos
  6. 6 Espanha Madrid 83,2 anos
  7. 7 Noruega Oslo 83,2 anos
  8. 8 Islândia Reiquiavique 83 anos
  9. 9 Itália Roma 83 anos
  10. 10 Suécia Estocolmo 83 anos
  11. 11 Israel Jerusalém 82,7 anos
  12. 12 França Paris 82,5 anos
  13. 13 Canadá Ottawa 82,3 anos
  14. 14 Nova Zelândia Wellington 82,3 anos
  15. 15 Irlanda Dublin 82 anos
  16. 16 Bélgica Bruxelas 81,7 anos
  17. 17 Finlândia Helsinque 81,7 anos
  18. 18 Países Baixos Amsterdã 81,7 anos
  19. 19 Áustria Viena 81,6 anos
  20. 20 Portugal Lisboa 81,6 anos
  21. 21 Dinamarca Copenhague 81,4 anos
  22. 22 Reino Unido Londres 81,3 anos
  23. 23 Alemanha Berlim 81 anos
  24. 24 Grécia Atenas 80,6 anos
  25. 25 Costa Rica San José 80,3 anos
  26. 26 Chile Santiago 80,2 anos
  27. 27 Tchéquia Praga 79,3 anos
  28. 28 Emirados Árabes Unidos Abu Dhabi 79,2 anos
  29. 29 Panamá Cidade do Panamá 79 anos
  30. 30 China Pequim 78,2 anos
  31. 31 Cuba Havana 78,1 anos
  32. 32 Croácia Zagreb 78 anos
  33. 33 Uruguai Montevidéu 78 anos
  34. 34 Arábia Saudita Riade 77,6 anos
  35. 35 Estados Unidos Washington 77,5 anos
  36. 36 Colômbia Bogotá 77,3 anos
  37. 37 Polônia Varsóvia 77,3 anos
  38. 38 Equador Quito 77 anos
  39. 39 Argélia Argel 76,7 anos
  40. 40 Peru Lima 76,7 anos
  41. 41 Sri Lanka Sri Jayawardenepura Kotte 76,6 anos
  42. 42 Argentina Buenos Aires 76,5 anos
  43. 43 Hungria Budapeste 76,4 anos
  44. 44 Tailândia Bangcoc 76,4 anos
  45. 45 Malásia Kuala Lumpur 76,1 anos
  46. 46 Turquia Ancara 76 anos
  47. 47 Irã Teerã 75,6 anos
  48. 48 Brasil Brasília 75,5 anos
  49. 49 Romênia Bucareste 75,3 anos
  50. 50 México Cidade do México 75 anos
  51. 51 Nicarágua Manágua 74,5 anos
  52. 52 Vietnã Hanói 74,5 anos
  53. 53 Marrocos Rabat 74 anos
  54. 54 República Dominicana Santo Domingo 74 anos
  55. 55 Paraguai Assunção 73,8 anos
  56. 56 Bangladesh Daca 73,4 anos
  57. 57 Honduras Tegucigalpa 73 anos
  58. 58 Rússia Moscou 73 anos
  59. 59 Guatemala Cidade da Guatemala 72 anos
  60. 60 Venezuela Caracas 72 anos
  61. 61 Egito Cairo 71,8 anos
  62. 62 Ucrânia Kiev 71,6 anos
  63. 63 Bolívia Sucre (constitucional) e La Paz (sede de governo) 71,5 anos
  64. 64 Cazaquistão Astana 71,4 anos
  65. 65 Filipinas Manila 71,1 anos
  66. 66 Indonésia Jacarta 71,1 anos
  67. 67 Índia Nova Délhi 70,8 anos
  68. 68 Camboja Phnom Penh 70,5 anos
  69. 69 Nepal Catmandu 70,5 anos
  70. 70 Tanzânia Dodoma 66,8 anos
  71. 71 Paquistão Islamabad 66,4 anos
  72. 72 Papua-Nova Guiné Port Moresby 65,8 anos
  73. 73 Etiópia Adis Abeba 65,6 anos
  74. 74 Gana Acra 64,5 anos
  75. 75 África do Sul Pretória 64,1 anos
  76. 76 Haiti Porto Príncipe 64 anos
  77. 77 Quênia Nairóbi 63,6 anos
  78. 78 Angola Luanda 62,1 anos
  79. 79 Moçambique Maputo 61 anos
  80. 80 Nigéria Abuja 53,9 anos