Dinheiro Sem Medo Comparador de países

Urbanização

Mais urbanizados

Percentual da população em áreas urbanas. Países de planície costeira e cidades-Estado lideram; planaltos rurais e ilhas agrícolas ficam atrás.

Percentual da população que vive em áreas urbanas, segundo a definição adotada nas séries internacionais usadas na ficha.

  1. 1 Singapura Singapura 100%
  2. 2 Bélgica Bruxelas 98%
  3. 3 Uruguai Montevidéu 96%
  4. 4 Islândia Reiquiavique 94%
  5. 5 Israel Jerusalém 93%
  6. 6 Países Baixos Amsterdã 93%
  7. 7 Argentina Buenos Aires 92%
  8. 8 Japão Tóquio 92%
  9. 9 Chile Santiago 88%
  10. 10 Dinamarca Copenhague 88%
  11. 11 Suécia Estocolmo 88%
  12. 12 Venezuela Caracas 88%
  13. 13 Brasil Brasília 87%
  14. 14 Emirados Árabes Unidos Abu Dhabi 87%
  15. 15 Nova Zelândia Wellington 87%
  16. 16 Austrália Camberra 86%
  17. 17 Finlândia Helsinque 86%
  18. 18 Arábia Saudita Riade 85%
  19. 19 Reino Unido Londres 84%
  20. 20 Estados Unidos Washington 83%
  21. 21 Noruega Oslo 83%
  22. 22 República Dominicana Santo Domingo 83%
  23. 23 Canadá Ottawa 82%
  24. 24 Colômbia Bogotá 82%
  25. 25 Costa Rica San José 82%
  26. 26 Coreia do Sul Seul 81%
  27. 27 Espanha Madrid 81%
  28. 28 França Paris 81%
  29. 29 México Cidade do México 81%
  30. 30 Grécia Atenas 80%
  31. 31 Peru Lima 79%
  32. 32 Alemanha Berlim 78%
  33. 33 Malásia Kuala Lumpur 78%
  34. 34 Cuba Havana 77%
  35. 35 Turquia Ancara 77%
  36. 36 Irã Teerã 76%
  37. 37 Rússia Moscou 75%
  38. 38 Argélia Argel 74%
  39. 39 Suíça Berna 74%
  40. 40 Tchéquia Praga 74%
  41. 41 Hungria Budapeste 72%
  42. 42 Itália Roma 71%
  43. 43 Bolívia Sucre (constitucional) e La Paz (sede de governo) 70%
  44. 44 Ucrânia Kiev 70%
  45. 45 Panamá Cidade do Panamá 69%
  46. 46 África do Sul Pretória 68%
  47. 47 Angola Luanda 68%
  48. 48 Portugal Lisboa 67%
  49. 49 China Pequim 64%
  50. 50 Equador Quito 64%
  51. 51 Irlanda Dublin 64%
  52. 52 Marrocos Rabat 64%
  53. 53 Paraguai Assunção 63%
  54. 54 Polônia Varsóvia 60%
  55. 55 Áustria Viena 59%
  56. 56 Honduras Tegucigalpa 59%
  57. 57 Nicarágua Manágua 59%
  58. 58 Cazaquistão Astana 58%
  59. 59 Croácia Zagreb 58%
  60. 60 Gana Acra 58%
  61. 61 Haiti Porto Príncipe 58%
  62. 62 Indonésia Jacarta 58%
  63. 63 Romênia Bucareste 54%
  64. 64 Nigéria Abuja 53%
  65. 65 Guatemala Cidade da Guatemala 52%
  66. 66 Tailândia Bangcoc 52%
  67. 67 Filipinas Manila 48%
  68. 68 Egito Cairo 43%
  69. 69 Bangladesh Daca 39%
  70. 70 Moçambique Maputo 38%
  71. 71 Vietnã Hanói 38%
  72. 72 Paquistão Islamabad 37%
  73. 73 Índia Nova Délhi 36%
  74. 74 Tanzânia Dodoma 36%
  75. 75 Quênia Nairóbi 29%
  76. 76 Camboja Phnom Penh 25%
  77. 77 Etiópia Adis Abeba 22%
  78. 78 Nepal Catmandu 21%
  79. 79 Sri Lanka Sri Jayawardenepura Kotte 19%
  80. 80 Papua-Nova Guiné Port Moresby 13%